Geschichte
Sachsen ist Stammland der Sozialdemokratie. Einen knappen geschichtlichen Abriss bis hin zu heutigen Entwicklungen lesen Sie hier.
| 1863 | Ferdinand Lassalle gründet in Leipzig den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV) |
| 1866 | Sachsen tritt dem Norddeutschen Bund Bismarcks bei |
| 1872 | Leipziger Hochverratsprozess gegen August Bebel und Wilhelm Liebknecht |
| 1908 | Wahlrechtskundgebungen der SPD in Leipzig, Dresden und Chemnitz mit 150.000 Menschen |
| 1918 | In Leipzig, Dresden und Chemnitz Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten |
| 1920 | Kapp-Putsch fordert in Sachsen Hunderte Menschenleben |
| 1933 | Januar Adolf Hitler wird deutscher Reichskanzler |
| 1933 | Mai SPD-Landtagsfraktion lehnt als einzige den Entwurf eines sächsischen Ermächtigungsgesetz ab |
| 1933 | Juni Sächsische SPD per Verordnung verboten |
| 1945 | Wiederzulassung von Parteien |
| 1946 | Bei Landtagswahlen erhält die SED 59 von 120 Mandaten, |
| 1950 | Einführung der "Einheitsliste" |
| 1952 | Auflösung der Länder und Bildung von Bezirken |
| 1989 | Wiedergründung der ostdeutschen Sozialdemokratie als SDP in Schwante bei Berlin |
| 1990 | Januar 1. Delegiertenkonferenz der SDP in Berlin (Ost), Umbenennung in SPD |
| 1990 | Mai Gründungsparteitag der SPD Sachsen am 26. Mai, zum Landesvorsitzenden wird Michael Lersow gewählt |
| 1990 | Oktober CDU bildet in Sachsen unter Kurt Biedenkopf eine Alleinregierung, die SPD wird zweitstärkste Partei |
| 1993 | Karl-Heinz Kunckel wird Landesvorsitzender |
| 1994 | Landtagswahl: CDU wird erneut stärkste Partei - mit Biedenkopf als Ministerpräsidenten |
| 1998 | Mit Gerhard Schröder lenkt wieder ein Sozialdemokrat die Geschicke des ganzen Landes |
| 1999 | Landtagswahl: Die SPD Sachsen erhält 10,7 Prozent |
| 1999 | Constanze Krehl wird zur Landesvorsitzenden gewählt |
| 2002 | Die sächsische SPD bekommt bei der Bundestagswahl im September 33,3 Prozent der Wählerstimmen, Gerhard Schröder (SPD) bleibt Bundeskanzler |
| 2004 | Die sächsische SPD bekommt bei der Landtagswahl im September 9,8 % der Wählerstimmen und bleibt damit drittstärkste Kraft im Parlament |
| 2004 | Thomas Jurk wird zunächst kommissarischer Landesvorsitzender und geht als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf. Der Parteitag im November wählt ihn zum Landesvorsitzenden. |
| 2004 | Die sächsische SPD erhält bei den Wahlen zum Sächsischen Landtag 9,8 Prozent der Stimmen. Aufgrund des Verlustes der absoluten Mehrheit benötigt die CDU einen Koalitionspartner. Somit ist die SPD in Sachsen erstmals seit 1990 an der Regierung beteiligt und stellt die Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst (Dr .Eva-Maria Stange) sowie den Staatsminister für Wirtschaft und Arbeit (Thomas Jurk). |





